ㄑ
威能原装进口豪华型采暖壁挂炉测评!
德国威能是一家专业从事采暖壁挂炉系统研发生产的高科技企业,截止今日已有一百多年历史,多年来威能针对市场需求推出多款壁挂炉产品,今天北京壁挂炉专卖店小编为您推荐威能原装进口豪华型采暖壁挂炉测评!
评测时间;2017年1月
评测品牌;德国威能燃气壁挂炉(两用炉)
测评项目;使用性能、材质
测评产品;威能 plus VUW CN 豪华型燃气壁挂炉
评测规格;24/28/36KW
产品亮点
德国工艺制造,原装进口,全新升级版设计。庄重大方的外观更加适合现代家居环境;配有故障分析系统,产品更加智能化; 蓝色背光液晶显示屏,可直接显示系统温度、压力、各类代码等多达100余种的信息,产品档次高;最后,可以配合生活热水储罐,充分满足别墅类及中高端用户生活热水的舒适需求。
产品性能;
首先、采暖和生活热水两用, 24、28、和36 kW输出功率,热水率较之常规型壁挂炉略高。
其次、“四点温控”技术保证热水温度精确在0.5度以内,稳定舒适,并且有过热保护防止干烧的功能。
第三,壁挂炉生活用热水的温感系统可以保证热水的舒适使用。速热温感可以保证快速提供生活热水,而出水温感则可以保证生活热水温度的稳定性;
第四,内装自动调速水泵,能够更少的消耗能量,节省燃气。极小的运行噪音,保证家居生活的舒适感;
第五,装有自动调速风机,全预混式燃烧,绿色环保;
第六,壁挂炉采用不锈钢燃烧器及主热交换器,可以延长使用寿命;
第七,蓝色背光液晶屏可显示多达100余位的系统运行状态、调节指令及故障信息;
第八,强制排气设计,使用更加安全;
第九,内置太阳能生活热水“连续辅助加热”控制系统,进一步实现节能目标;
第十,可配合控制器实现多台壁挂炉并联,从而满足大户型或小型商业建筑的供热需求。
技术参数如下;
输出功率调节范围P(80/60℃) | 8.1- 24.0 | 8.1- 24.0 | kW |
生活热水输出功率 | 24 | 24 | kW |
输入热负荷范围 | 9.4- 26.7 | 9.4- 26.7 | kW |
烟气值 | |||
烟气温度 最小/最大 | 100/130 | 100/130 | ℃ |
烟气质量流量 最小/最大 | 16.7/18.1 | 16.7/18.1 | g/s |
NOX排放量 | 135 | 135 | mg/kWh |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||
天然气H,Hi=34.02MJ/m3 | 2.9 | 2.9 | m3/h |
天然气H燃烧器喷嘴 | 16x1.20 | 16x1.20 | mm |
天然气H节流板* | 2375 | 2375 | mm |
天然气G20要求阀前压力 | 17-25 | 17-25 | mbar |
天然气H喷嘴压力 | |||
最大热负荷时 | 9.3 | 9.3 | mbar |
最小热负荷时 | 1.3 | 1.3 | mbar |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||
天然气H,Hi=34.02MJ/m3 | 3.1 | 3.1 | m3/h |
天然气2E燃烧器喷嘴 | 16x1.20 | 16x1.20 | mm |
天然气2E节流板* | 2375 | 2375 | mm |
天然气2E要求阀前压力 | 17-25 | 17-25 | mbar |
天然气2E喷嘴压力 | |||
最大热负荷时 | 11.4 | 11.4 | mbar |
最小热负荷时 | 2.1 | 2.1 | mbar |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||
液化气G30,Hi=116.09MJ/m3 | 2.2 | 2.2 | mm |
天然气G30燃烧器喷嘴 | 16x 0.70 | 16 x0.70 | mm |
天然气G30节流板* | - | - | mbar |
天然气G30要求阀前压力 | 28-37 | 28-37 | mbar |
天然气G30喷嘴压力 | |||
最大热负荷时 | 27.5 | 27.5 | mbar |
最小热负荷时 | 3.7 | 3.7 | mbar |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||
液化气G31,Hi=88MJ/m3 | 2.2 | 2.2 | m3/h |
天然气G31燃烧器喷嘴 | 16x 0.70 | 16 x0.70 | mm |
天然气G31节流板* | - | - | mm |
天然气G31要求阀前压力 | 28-37 | 28-37 | mbar |
天然气G31喷嘴压力 | |||
最大热负荷时 | 27.5 | 27.5 | mbar |
最小热负荷时 | 3.7 | 3.7 | mbar |
壁挂炉机外扬程 | 350 | 350 | mbar |
最高供水温度(可调整范围) | 75-85 | 75-85 | ℃ |
膨胀水箱容积量 | 10 | 10 | l |
膨胀水箱预冲压力 | 0.75 | 0.75 | bar |
供暖系统最大工作压力 | 3 | 3 | bar |
生活热水系统最大工作压力 | 10 | 10 | bar |
循环水流量 | 1032 | 1032 | l/h |
生活热水温度范围(可调整) | 35-65 | 35-65 | ℃ |
生活热水30K温差时供应流量 | 11.4 | 11.4 | l/min |
生活热水45K温差时供应流量 | 7.6 | 7.6 | l/min |
电源要求 | 220/50 | 220/50 | V/Hz |
平均消耗最大电功率 | 140 | 140 | W |
壁挂炉外形尺寸 | |||
高度 | 800 | 800 | mm |
宽度 | 440 | 440 | mm |
深度 | 338 | 338 | mm |
吸气/排烟接口管道尺寸φ | 60/100 | 60/100 | mm |
壁挂炉重量 | 40 | 42 | kg |
保护级别 | IPX4D | IPX4D | - |
*中的第一位数字表示节流板上的孔数,后三位数字/100表示节流孔直径,单位mm. |
更多威能壁挂炉新闻相关资讯请点击如下;